









センサー等の現場機器

IoTゲートウェイ

データ処理ソフトウェア

通信回線

クラウドサーバー

可視化ツール

PC・モバイル端末

| センサ種別 | 振動・温度センサ | 振動・温度センサ | 電流センサ | 絶縁劣化監視センサ | 
| 接続方式 | CAN | WiFi | RS485 | RS485 | 
| メーカー | LP-Research | 中山水熱工業 | オムロン | オムロン | 
| 型番 | LPMS-IG1 | コナンエアー | KM-N1 | K7GE-MG | 
| サンプリング 周波数 | 500Hz | 3200Hz | BlackBearからのポーリング周期 | BlackBearからのポーリング周期 | 
| BlackBearへの 最大接続数 | 2台 | 8台 | 2台 (最大4台の三相モータを計測) | 1台 | 
| データ収集周期 | 1分~24時間 ※通信帯域により要調整 | 10分~24時間 ※通信帯域により要調整 | 10秒~24時間 ※通信帯域により要調整 | 10秒~24時間 ※通信帯域により要調整 | 
| データ収集時間 | 10秒 | 10秒 | データ収集時における 計測値 | データ収集時における 計測値 | 
| 1回の 収集データ件数 | 10秒x500Hz=5000件 | 10秒x3200Hz=32000件 | 1件 | 1件 | 
| データ通知周期 | 【データ収集契機送信】 1分~24時間 又は 【スケジュール送信】 1時間~24時間 | 【データ収集契機送信】 10分~24時間 又は 【スケジュール送信】 1時間~24時間 | 【データ収集契機送信】 10秒~24時間 
 【スケジュール送信】   1時間~24時間 送信間隔を設定) | 【データ収集契機送信】 10秒~24時間 
 【スケジュール送信】   1時間~24時間 送信間隔を設定) | 

© CONEXIO Corporation All Rights Reserved.